| Operating Current: | 180mA | Interface: | USB/Uart |
|---|---|---|---|
| Resolution: | 5mil | Size: | 46.5*27.5*14mm |
| Transport Package: | Standard Export Carton Package | Specification: | Black |
| Trademark: | GROW | Origin: | China |
| HS Code: | 8473309000 | Supply Ability: | 5000 |
| Interface Type: | Uart, USB | Scan Element Type: | CMOS |
| Operating Voltage: | 5V | Samples: | US$ 17/Piece 1 Piece(Min.Order) | |
| Customization: | Available | Customized Request | Shipping Cost: | About Shipping Cost And Estimated Delivery Time. |
| Payment Method: | Initial Payment Full Payment | Currency: | US$ |
| Return&refunds: | You Can Apply For A Refund Up To 30 Days After Receipt Of The Products. |
Scanning Performance |
Scan Mode | 640*480 CMOS | ||
| Lighting | White LED | |||
| Collimate | Red LED | |||
| Read Code Type |
2D | QR Code, Data Matrix, PDF417,Aztec,Micro QR,Micro PDF417 | ||
| 1D |
EAN,UPC,Code 39,Code 93,Code 128,UCC/EAN 128, Codabar, | |||
| Interleaved 2 of 5, ITF-6,ITF-14,ISBN,ISSN, MSI-Plessey | ||||
| GS1 Databar ,Code 11,Industrial 25, | ||||
| Standard 25,Plessey, Matrix 2 of 5 | ||||
| Accuracy of reading | ≥5mil | |||
| Depth of Field |
EAN-13 | 60mm-220mm (13mil) | ||
| Code 39 | 40mm-90mm (5mil 10 byte) | |||
| QR Code | 30mm-220mm (20mil 16 byte) | |||
| Data Marix | 40mm-110mm (10mil 20 byte) | |||
| PDF417 | 30mm-130mm (6.67mil 7 byte) | |||
| Contrast | ≥25% | |||
| Scanning angle | Intersection angle 360°,Elevation ± 55° Deflection angle ± 55° |
|||
| Viewing Angle | D:42° H:34° V:26° | |||
| Mechanical/ Electrical Parameters |
Interface | TTL-232 , USB (HID-KBW, Virtual serial port) | ||
| Dimension | 27.5(W)*46.5(D)*14(H)mm | |||
| Operating Voltage | DC 5 V | |||
| Operating Current | 180mA | |||
| Standby Current | USB:25mA; TTL:10mA | |||
| Environmental Parameters | Operating Temperature | -20ºC~+50ºC | ||
| Storage Temperature | -40ºC~+70ºC | |||
| Operating Humidity | 5%~95%(Non-Condensing) | |||
| Environmental Light | 0~100000LUX | |||